2022年度中国医学科学院药用植物研究所共有16项国家自然科学基金项目立项,其中面上项目9项,青年基金7项,资助经费700万。
国家自然科学基金的设立是国家推动自然科学基础研究,促进学科建设,发现优秀科研人才和培养高水平科研团队的重要途径。科研处组织国家自然基金申报培育工作会,将收到的申请书按不同的学科方向分类整理,分为药学组和植物学组,邀请北京大学、中国中医科学院、北京师范大学等专家,结合自己的审查、申报经验,从多个方面对申报项目进行面对面指导。通过培育活动,各位申报者及时发现了申请书中存在的问题,提升了标书质量。科研处严格把关,确保形式审查通过率100%。
2022年共申报国家自然基金项目75项,中标16项,中标率21.33%,超过国家自然基金17.40%的平均中标率。经过培育的项目有10项中标,占我所整体中标项目的62.5%。
 
2022年中国医学科学院药用植物研究所资助项目清单  | ||||||
序号  | 项目批准号  | 负责人  | 项目名称  | 申请代码1  | 项目类别  | 批准经费  | 
1  | 22201307  | 丁璇  | 光/酶协同催化不对称串联反应在构建季碳吲哚衍生物中的应用研究  | B0111  | 青年科学基金项目  | 30  | 
2  | 32271323  | 吴斌  | 基于多基因垛叠表达系统Ⅱ在烟草中安全、高效合成甘草酸  | C0505  | 面上项目  | 54  | 
3  | 82204576  | 刘久石  | 五味子联苯环辛烯型木脂素核心骨架形成的关键酶CYP450功能鉴定及催化机制研究  | H3201  | 青年科学基金项目  | 30  | 
4  | 82204618  | 郭梦月  | “BCA-HCR”双重信号放大策略的中药中多种真菌毒素高灵敏快速同步检测研究  | H3204  | 青年科学基金项目  | 30  | 
5  | 82204657  | 王灿红  | 靶向激活GABAA受体及调控Glu-GABA系统平衡的沉香倍半萜促睡眠作用机制研究  | H3208  | 青年科学基金项目  | 30  | 
6  | 82204739  | 闫明珠  | 甘草香豆素调控FAM134B介导的内质网-线粒体自噬改善APAP肝损伤的机制研究  | H3214  | 青年科学基金项目  | 30  | 
7  | 82204803  | 李晓亚  | 基于AhR信号通路介导的OC-OB骨稳态探讨二至丸联合甲氨蝶呤改善肾虚痹证(类风湿关节炎)的作用机制  | H3301  | 青年科学基金项目  | 30  | 
8  | 82274045  | 黄林芳  | 肉苁蓉及盐生肉苁蓉分类修订及品质评价  | H3201  | 面上项目  | 52  | 
9  | 82274050  | 魏雪苹  | 基于遗传分型、化学成分及表型性状关联分析的华中五味子核心种质构建  | H3201  | 面上项目  | 52  | 
10  | 82274051  | 徐荣  | 肉苁蓉寄生诱导的寄主植物防御反应及抗性机制研究  | H3201  | 面上项目  | 52  | 
11  | 82274058  | 李耿  | 基于全息数字化的藁本品种辨识研究  | H3202  | 面上项目  | 52  | 
12  | 82274076  | 于猛  | 基于色氨酸-犬尿氨酸代谢和脑肠互动异常的陈皮抗抑郁药效物质及作用机制研究  | H3203  | 面上项目  | 51  | 
13  | 82274083  | 邹忠梅  | 基于线粒体功能及代谢调控的心可舒治疗冠心病心肌缺血的药效物质及作用机制研究  | H3203  | 面上项目  | 52  | 
14  | 82274138  | 陈荣昌  | 人参皂苷Rk3基于AMPK-PGC1α调控MPC/MCT4介导的线粒体“丙酮酸-乳酸轴”治疗心衰分子机制研究  | H3209  | 面上项目  | 51  | 
15  | 82274174  | 张彬  | 基于PRMT6介导的Foxo3-PINK1/Parkin通路研究七叶胆苷XVII激活线粒体自噬改善糖尿病肾病的分子机制  | H3212  | 面上项目  | 51  | 
16  | 82274407  | 贺晓丽  | 基于铁死亡途径研究丹参-葛根药对配伍治疗缺血性脑卒中的药效物质基础及作用机制  | H3105  | 面上项目  | 53  | 
        
        